Nädal | Külastajaid | Näitamisi | Aeg min:sek | Eestist % | Mobiililt |
---|---|---|---|---|---|
19 | 43130 | 97310 | 1:70 | 94.32 | 6459 |
18 | 48037 | 103803 | 1:11 | 94.28 | 7307 |
17 | 48338 | 104608 | 1:50 | 94.50 | 7182 |
16 | 47162 | 102854 | 1:70 | 94.33 | 6898 |
15 | 45293 | 97940 | 1:70 | 92.38 | 6912 |
14 | 48069 | 108045 | 1:40 | 94.50 | 6931 |
13 | 45178 | 99449 | 1:50 | 94.64 | 6436 |
12 | 44632 | 101318 | 1:60 | 94.37 | 6295 |
11 | 43015 | 94055 | 1:12 | 93.84 | 6128 |
10 | 39322 | 86768 | 1:80 | 93.55 | 5643 |
9 | 36052 | 80822 | 1:70 | 93.72 | 5069 |
8 | 33134 | 72135 | 1:50 | 92.10 | 5037 |
7 | 40957 | 89841 | 1:80 | 93.41 | 5872 |
6 | 41422 | 95497 | 1:60 | 94.30 | 5946 |
5 | 39494 | 87552 | 1:10 | 95.01 | 5759 |
4 | 39620 | 91640 | 1:40 | 94.51 | 5541 |
3 | 39165 | 87041 | 1:50 | 95.26 | 5541 |
2 | 39655 | 89400 | 1:40 | 94.92 | 5697 |
1 | 39522 | 86786 | 1:50 | 95.57 | 5802 |
52 | 32963 | 68743 | 1:70 | 95.18 | 5363 |
![]() Kosmeetika e-pood |
![]() Tarbimislaenud |
![]() Kiirlaenud |
![]() SMS laenud |