Nädal | Külastajaid | Näitamisi | Aeg min:sek | Eestist % | Mobiililt |
---|---|---|---|---|---|
7 | 33929 | 82372 | 1:40 | 94.29 | 4476 |
6 | 35091 | 86712 | 1:50 | 95.15 | 4683 |
5 | 33617 | 80076 | 1:50 | 94.89 | 4382 |
4 | 33439 | 80846 | 1:60 | 95.42 | 4238 |
3 | 33922 | 83468 | 1:40 | 95.52 | 4285 |
2 | 33820 | 83800 | 1:40 | 95.16 | 4373 |
1 | 36851 | 85085 | 1:50 | 94.16 | 4900 |
53 | 30383 | 65320 | 0:59 | 90.28 | 4525 |
52 | 28231 | 60028 | 0:57 | 92.65 | 4227 |
51 | 36151 | 80969 | 1:80 | 94.38 | 4584 |
50 | 38216 | 85403 | 1:70 | 94.00 | 4899 |
49 | 37635 | 84336 | 1:60 | 94.21 | 4817 |
48 | 37240 | 84983 | 1:90 | 95.10 | 4766 |
47 | 37240 | 92613 | 1:30 | 95.64 | 4910 |
46 | 36375 | 87619 | 1:40 | 95.21 | 4791 |
45 | 35652 | 88784 | 1:50 | 95.38 | 4909 |
44 | 35699 | 91066 | 1:50 | 95.77 | 4958 |
43 | 38382 | 97736 | 1:40 | 95.90 | 5512 |
42 | 39586 | 95769 | 1:30 | 95.66 | 5577 |
41 | 40659 | 99297 | 1:50 | 95.35 | 5753 |
![]() Kosmeetika e-pood |
![]() Tarbimislaenud |
![]() Kiirlaenud |
![]() SMS laenud |