Nädal | Külastajaid | Näitamisi | Aeg min:sek | Eestist % | Mobiililt |
---|---|---|---|---|---|
32 | 39956 | 85760 | 1:80 | 94.13 | 6485 |
31 | 41258 | 91966 | 1:40 | 91.54 | 6617 |
30 | 40439 | 89561 | 1:60 | 93.98 | 6552 |
29 | 39959 | 88109 | 1:40 | 93.83 | 6747 |
28 | 41468 | 88602 | 1:50 | 94.09 | 6821 |
27 | 42504 | 91395 | 1:20 | 94.05 | 6958 |
26 | 41352 | 88560 | 1:20 | 93.77 | 6838 |
25 | 32774 | 68169 | 1:30 | 93.05 | 5703 |
24 | 42465 | 88767 | 1:70 | 94.11 | 6518 |
23 | 41741 | 89481 | 1:30 | 93.20 | 6395 |
22 | 42864 | 93040 | 1:90 | 93.81 | 6515 |
21 | 43491 | 95098 | 1:80 | 93.84 | 6540 |
20 | 43963 | 97755 | 1:40 | 94.10 | 6519 |
19 | 43130 | 97310 | 1:70 | 94.32 | 6459 |
18 | 48037 | 103803 | 1:11 | 94.28 | 7307 |
17 | 48338 | 104608 | 1:50 | 94.50 | 7182 |
16 | 47162 | 102854 | 1:70 | 94.33 | 6898 |
15 | 45293 | 97940 | 1:70 | 92.38 | 6912 |
14 | 48069 | 108045 | 1:40 | 94.50 | 6931 |
13 | 45178 | 99449 | 1:50 | 94.64 | 6436 |
![]() Kosmeetika e-pood |
![]() Tarbimislaenud |
![]() Kiirlaenud |
![]() SMS laenud |